|
Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | SS316 | Koltuk Malzemesi: | PTFE |
---|---|---|---|
güç: | Yay Dönüşlü Aktüatör | Basınç: | 10.000 20.000 |
Valf ebadı: | 15A ~ 200A | Orta: | Su Petrol Gazı |
Vurgulamak: | SS316 Pneumatic Actuated Ball Valve,50A Pneumatic Actuated Ball Valve,Full Port Pneumatic Actuated Ball Valve |
SS316 2PC Tam Liman Hava Pnömatik Aktüatörlü Küresel Vana Q641F JIS10K 50A
Parametreler
Güç kaynağı | AC220V |
Vücut ölçüsü | DN15-250 |
Orta Sıcaklık | -80 ° C ~ 160 ° C (katılaşma yok.) |
İşletme basıncı | PN1.0 ~ 2.5 (MPa) |
Eylem modu | 4-20mA Sinyal girişi geri bildirimi, 0-90 ° dönme |
Aksiyon zamanı | 4 ~ 30S |
Vücut bağlantıları | Flanş |
Gövde malzemesi | WCB, ZG1CrM0, ZG1Cr18Ni9Ti |
Mühürlü malzeme | PTFE |
Aktüatör malzemesi | Alüminyum alaşımı döküm |
Uygulanabilir ortam | Asit, alkali, tuz, klor gazı, buhar, kaynak su, maden hamuru ve kağıt hamur, su suyu, oksidan, indirgeyici madde, aşındırıcı kimyasal sıvı |
Teknik Özellikler
Avantajı
1. Kompakt Boyut ve Hafif Yapı
2. Güvenilir, Uzun Ömürlü Performans
3. Standart "Sıralı" veya "Çapraz Montajlı" Vana - Aktüatör Konfigürasyonları
4. Yay Dönüşlü Tasarım 50 psi'ye Kadar Düşük Hava Beslemesini İçerir
5. Paslanmaz Çelik Dış Trim ve FKM O-Halkalar Standardı
6. Aktüatör Miline Doğrudan Valf Sapı Bağlantısı Boşluğu En Aza İndirir
7. Manuel Geçersiz Kılma Standardı
Uygulanabilir lider ortam
Orta durum | Orta Sıcaklık | Orta basınç | Orta özellikler | Orta konsantrasyon | Orta isim |
Sıvı | -80ºC ~ + 160ºC | 0 ~ 20kg / cm2 | Güçlü korozyon, yüksek oyulma keskinliği | sınırsız | Asit, alkali, tuz, klor, buhar, kaynak su, maden özü, kağıt hamuru, su suyu, oksidan, indirgeyici madde. |
Gaz | -80ºC ~ + 160ºC | 0 ~ 20kg / cm2 | Güçlü korozyon, yüksek oyulma keskinliği | sınırsız | |
Sıvı ve katı karışımı | -80ºC ~ + 160ºC | 0 ~ 20kg / cm2 | Güçlü korozyon, yüksek oyulma keskinliği |
<% 60 |
Teknik veri
Tek Oyunculuk Pnömatik Aktüatör Sipariş No.
DN (mm) |
D | D1 | D2 | d | K | M | L | B | F | H1 | H2 | L1 | L2 | Ağırlık kilogram |
15 | 95 | 15 | 28 | 45 | 65 | 4XΦ14 | 102 | 14 | 2 | 525 | 55 | 170 | 83 | |
20 | 105 | 15 | 28 | 55 | 75 | 4XΦ14 | 102 | 14 | 2 | 535 | 60 | 186 | 95 | |
25 | 115 | 20 | 40 | 66 | 85 | 4XΦ14 | 102 | 14 | 2 | 535 | 65 | 186 | 95 | |
32 | 135 | 25 | 46 | 78 | 100 | 4XΦ18 | 114 | 16 | 2 | 545 | 75 | 206 | 103 | |
40 | 145 | 32 | 54 | 85 | 110 | 4XΦ18 | 114 | 16 | 2 | 555 | 80 | 262 | 103 | |
50 | 160 | 40 | 65 | 100 | 125 | 4XΦ18 | 124 | 16 | 2 | 565 | 90 | 270 | 109 | |
65 | 180 | 50 | 80 | 120 | 145 | 4XΦ18 | 145 | 18 | 2 | 580 | 100 | 301 | 122 | |
80 | 195 | 65 | 100 | 135 | 160 | 8XΦ18 | 165 | 20 | 2 | 600 | 110 | 392 | 142 | |
100 | 215 | 80 | 110 | 155 | 180 | 8XΦ18 | 194 | 20 | 2 | 650 | 120 | 460 | 152 | |
125 | 245 | 100 | 135 | 185 | 210 | 8XΦ18 | 210 | 22 | 3 | 700 | 135 | 515 | 174 | |
150 | 280 | 125 | 165 | 210 | 240 | 8XΦ23 | 229 | 24 | 3 | 750 | 150 | 560 | 205 | |
200 | 335 | 160 | 205 | 265 | 295 | 12XΦ23 | 243 | 26 | 3 | 800 | 180 | 654 | 226 | |
250 | 405 | 210 | 260 | 320 | 355 | 12X26 | 297 | 30 | 3 | 850 | 210 | 654 | 260 | |
300 | 460 | 250 | 322 | 375 | 410 | 12X26 | 340 | 30 | 3 | 950 | 240 | 725 | 294 | |
350 | 520 | 300 | 365 | 435 | 470 | 16X26 | 422 | 34 | 3 | 1000 | 270 | 742 | 380 |
JIS Standart Küresel Vana Parametresi (15A ~ 200A)
Basınç | Boyut | φD | L | φE | φB | φC | T |
JIS 10K | 15 | 15 | 108 | 95 | 70 | 52 | 12 |
20 | 20 | 117 | 100 | 75 | 58 | 14 | |
25 | 25 | 127 | 125 | 90 | 70 | 14 | |
32 | 32 | 140 | 135 | 100 | 80 | 16 | |
40 | 38 | 165 | 140 | 105 | 85 | 16 | |
50 | 50 | 178 | 155 | 120 | 100 | 16 |
Bu Küresel Vana ile kullanılabilecek aksesuarlar
Açık / Kapalı Göstergesi
Tüm Standartlarda Namur Standart Solenoid Valf
Pnömatik ve Elektrikli-Pnömatik Valf Konumlandırıcı
Debriyajlı Manuel Geçersiz Kılma
Panel Kartında Açma / Kapama Göstergesi için Limit Anahtarları
Basınç Göstergeli Filtre + Regülatör Kombinasyonu
Daha Fazla Seçim
Standart | ANSI | GB | JIS | DIN |
Basınç | 150LB / 300LB | PN16 / PN25 / PN40 | 10.000 / 20.000 | PN16 / PN40 |
Valf Malzemesi | 1) CF8 / SS304 2) CF8M / SS316 3) CF3 / SS304L 4) CF3M / SS316L 5) WCB | |||
Aktüatör | 1) Tek Oyunculuk (Yay Geri Dönüş) 2) Çift Oyunculuk | |||
Aksesuarlar | 1) Limit Anahtarı 2) Solenoid valf 3) Filtre 4) Konumlandırıcı |