| Moq: | 1 |
| fiyat: | USD RMB |
| Standart ambalaj: | Kontrplak kılıflar |
| Teslim süresi: | 15-60 gün |
| Ödeme yöntemi: | L / C, T / T |
| Tedarik kapasitesi: | siparişe göre |
SS304 Float Pilot Sfero Döküm Ana Vana A100 Modülasyonlu Flatör Kontrol Vanası EPOXY Kaplamalı
Açıklama:
Ana vana, tank veya rezervuarda bulunan ve gerekli maksimum su seviyesine ayarlanmış bir şamandıra vanası tarafından kontrol edilir.Vana maksimum seviyeyi sürekli olarak korur.
Özellikleri:
• Doğru ve tekrarlanabilir seviye kontrolü
• Basit ve güvenilir tasarım
• Kolay kurulum ve bakım
Hizmet Alanları:
Su sistemi için sulama sistemi.
Teknik veri:
| Boyut | DN50-DN800 |
| Çalışma sıcaklığı | - 10C - 80C |
| Flanş | AISI B16.1 veya PN16 |
| Akış Ortamı | Temiz su |
Diğer uygulamalar için Fabrikaya danışın
Su direnci için IP68
BS EN 1074-5, ISO 5208, BS EN 12266-1, BS EN 558-1 ile uyumludur
Malzemeler ve Boyut
DN50-DN350
![]()
| Hayır. | Açıklama | Malzeme | Standart |
| 1 | Vücut | Eğilebilir Demir | GJS500-7 |
| 2 | Oturma yeri | Paslanmaz çelik | AISI304 / 316 |
| 3 | O-halkası | Silgi | NBR |
| 4 | O-halkası | Silgi | NBR |
| 5 | cıvata | Paslanmaz çelik | A2 / A4 |
| 6 | Yıkayıcı | Paslanmaz çelik | A2 / A4 |
| 7 | Bonnet | Eğilebilir Demir | GJS500-7 |
| 8 | çalı | Bronz | C61900 |
| 9 | İlkbahar | Paslanmaz çelik | AISI304 / 316 |
| 10 | Kalafatlama Somunu | Paslanmaz çelik | A4 |
| 11 | Diyafram | Naylon Takviyeli Kauçuk | EPDM + Naylon Kumaş |
| 12 | Sabitleme tutucusu | Eğilebilir Demir | GJS500-7 |
| 13 | Disk Tutucu | Eğilebilir Demir | GJS500-7 |
| 14 | Mühür | Silgi | EPDM |
| 15 | Koltuk Tutucusu | Paslanmaz çelik | AISI304 / 316 |
| 16 | Kök | Paslanmaz çelik | AISI304 / 316 |
| 17 | Fiş | Paslanmaz çelik | AISI304 / 316 |
| 18 | Vida | Paslanmaz çelik | A2 / A4 |
| 19 | Fiş | Paslanmaz çelik | A2 / A4 |
| 20 | Yıkayıcı | Paslanmaz çelik | A2 / A4 |
![]()
DN400-DN800
![]()
| Hayır. | Açıklama | Malzeme | Standart |
| 1 | Vücut | Eğilebilir Demir | GJS500-7 |
| 2 | Oturma yeri | Paslanmaz çelik | AISI304 / 316 |
| 3 | Vida | Paslanmaz çelik | A2 / A4 |
| 4 | Vida | Paslanmaz çelik | A2 / A4 |
| 5 | Vida | Paslanmaz çelik | A2 / A4 |
| 6 | İlkbahar | Paslanmaz çelik | AISI304 / 316 |
| 7 | Bonnet | Eğilebilir Demir | GJS500-7 |
| 8 | çalı | Bronz | C61900 |
| 9 | O-halkası | Silgi | NBR |
| 10 | Yıkayıcıyı Onar | Bronz | C61900 |
| 11 | Diyafram | Naylon Takviyeli Kauçuk | EPDM + Naylon Kumaş |
| 12 | Göz Civataları | Karbon çelik | 1040 |
| 13 | Sabitleme tutucusu | Eğilebilir Demir | GJS500-7 |
| 14 | Disk Tutucu | Eğilebilir Demir | GJS500-7 |
| 15 | Mühür | Silgi | EPDM |
| 16 | Mühür Tutucusu | Eğilebilir Demir | GJS500-7 |
| 17 | Kök | Paslanmaz çelik | AISI304 / 316 |
| 18 | Fiş | Paslanmaz çelik | AISI304 / 316 |
| 19 | O-halkası | Silgi | NBR |
| 20 | Kap | Eğilebilir Demir | GJS500-7 |
| 21 | Fiş | Paslanmaz çelik | AISI304 / 316 |
| 22 | Vida | Paslanmaz çelik | A2 / A4 |
| 23 | O-halkası | Silgi | NBR |
| 24 | Vida | Paslanmaz çelik | A2 / A4 |
![]()
| Moq: | 1 |
| fiyat: | USD RMB |
| Standart ambalaj: | Kontrplak kılıflar |
| Teslim süresi: | 15-60 gün |
| Ödeme yöntemi: | L / C, T / T |
| Tedarik kapasitesi: | siparişe göre |
SS304 Float Pilot Sfero Döküm Ana Vana A100 Modülasyonlu Flatör Kontrol Vanası EPOXY Kaplamalı
Açıklama:
Ana vana, tank veya rezervuarda bulunan ve gerekli maksimum su seviyesine ayarlanmış bir şamandıra vanası tarafından kontrol edilir.Vana maksimum seviyeyi sürekli olarak korur.
Özellikleri:
• Doğru ve tekrarlanabilir seviye kontrolü
• Basit ve güvenilir tasarım
• Kolay kurulum ve bakım
Hizmet Alanları:
Su sistemi için sulama sistemi.
Teknik veri:
| Boyut | DN50-DN800 |
| Çalışma sıcaklığı | - 10C - 80C |
| Flanş | AISI B16.1 veya PN16 |
| Akış Ortamı | Temiz su |
Diğer uygulamalar için Fabrikaya danışın
Su direnci için IP68
BS EN 1074-5, ISO 5208, BS EN 12266-1, BS EN 558-1 ile uyumludur
Malzemeler ve Boyut
DN50-DN350
![]()
| Hayır. | Açıklama | Malzeme | Standart |
| 1 | Vücut | Eğilebilir Demir | GJS500-7 |
| 2 | Oturma yeri | Paslanmaz çelik | AISI304 / 316 |
| 3 | O-halkası | Silgi | NBR |
| 4 | O-halkası | Silgi | NBR |
| 5 | cıvata | Paslanmaz çelik | A2 / A4 |
| 6 | Yıkayıcı | Paslanmaz çelik | A2 / A4 |
| 7 | Bonnet | Eğilebilir Demir | GJS500-7 |
| 8 | çalı | Bronz | C61900 |
| 9 | İlkbahar | Paslanmaz çelik | AISI304 / 316 |
| 10 | Kalafatlama Somunu | Paslanmaz çelik | A4 |
| 11 | Diyafram | Naylon Takviyeli Kauçuk | EPDM + Naylon Kumaş |
| 12 | Sabitleme tutucusu | Eğilebilir Demir | GJS500-7 |
| 13 | Disk Tutucu | Eğilebilir Demir | GJS500-7 |
| 14 | Mühür | Silgi | EPDM |
| 15 | Koltuk Tutucusu | Paslanmaz çelik | AISI304 / 316 |
| 16 | Kök | Paslanmaz çelik | AISI304 / 316 |
| 17 | Fiş | Paslanmaz çelik | AISI304 / 316 |
| 18 | Vida | Paslanmaz çelik | A2 / A4 |
| 19 | Fiş | Paslanmaz çelik | A2 / A4 |
| 20 | Yıkayıcı | Paslanmaz çelik | A2 / A4 |
![]()
DN400-DN800
![]()
| Hayır. | Açıklama | Malzeme | Standart |
| 1 | Vücut | Eğilebilir Demir | GJS500-7 |
| 2 | Oturma yeri | Paslanmaz çelik | AISI304 / 316 |
| 3 | Vida | Paslanmaz çelik | A2 / A4 |
| 4 | Vida | Paslanmaz çelik | A2 / A4 |
| 5 | Vida | Paslanmaz çelik | A2 / A4 |
| 6 | İlkbahar | Paslanmaz çelik | AISI304 / 316 |
| 7 | Bonnet | Eğilebilir Demir | GJS500-7 |
| 8 | çalı | Bronz | C61900 |
| 9 | O-halkası | Silgi | NBR |
| 10 | Yıkayıcıyı Onar | Bronz | C61900 |
| 11 | Diyafram | Naylon Takviyeli Kauçuk | EPDM + Naylon Kumaş |
| 12 | Göz Civataları | Karbon çelik | 1040 |
| 13 | Sabitleme tutucusu | Eğilebilir Demir | GJS500-7 |
| 14 | Disk Tutucu | Eğilebilir Demir | GJS500-7 |
| 15 | Mühür | Silgi | EPDM |
| 16 | Mühür Tutucusu | Eğilebilir Demir | GJS500-7 |
| 17 | Kök | Paslanmaz çelik | AISI304 / 316 |
| 18 | Fiş | Paslanmaz çelik | AISI304 / 316 |
| 19 | O-halkası | Silgi | NBR |
| 20 | Kap | Eğilebilir Demir | GJS500-7 |
| 21 | Fiş | Paslanmaz çelik | AISI304 / 316 |
| 22 | Vida | Paslanmaz çelik | A2 / A4 |
| 23 | O-halkası | Silgi | NBR |
| 24 | Vida | Paslanmaz çelik | A2 / A4 |
![]()